.
.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda a Sexta Das 9h às 11h e das 13h às 15:30h

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
31 240 23 G.L COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/02/2026 2025
32 240 23 JC ARAUJO COMERCIAL LTDA 06/02/2026 2025
6 245 29 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA., 27/01/2026 2025
7 245 29 CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA 27/01/2026 2025
8 245 29 SOMA/SP PROD. HOSPITALARES LTDA 27/01/2026 2025
9 245 29 PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA 27/01/2026 2025
10 245 29 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2026 2025
11 245 29 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 27/01/2026 2025
12 245 29 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 27/01/2026 2025
13 245 29 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27/01/2026 2025
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.