.
.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda a Sexta Das 9h às 11h e das 13h às 15:30h

Idioma

Português

Português

English

Español

Français

Deutsch

Italiano

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
88 8 8 TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA. - EPP 22/11/2017 2017
87 8 8 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 22/11/2017 2017
86 8 8 MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 22/11/2017 2017
85 8 8 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. 22/11/2017 2017
84 8 8 DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 22/11/2017 2017
83 2882 24 FATTORIA DO ALIMENTO LTDA ME 23/10/2017 2017
82 2821 24 TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA. - EPP 20/10/2017 2017
81 2821 24 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI 20/10/2017 2017
80 2821 24 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA - EPP 20/10/2017 2017
79 2821 24 EMPORIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2017 2017
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.