Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 04/11/2013 | 04/12/2013 | 04/11/2013 |
| Objeto | ||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAR AULAS DE DANÇA | ||
| Fornecedor | ||
| MARCIA DIAS DA MOTA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Anual | R$ 1.700,00 |
Arquivos
.
.
.
.