Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 04/04/2018 | 03/10/2018 | 04/04/2018 |
| Objeto | ||
| aquisição de pneus, protetores e câmaras de ar para veículos da frota municipal, conforme especificações constantes do Anexo II - Termo de Referência | ||
| Fornecedor | ||
| MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Anual | R$ 33.304,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 13/09/2018 | Aditamento - 0046 | Baixar |
| 01/08/2018 | Aditamento - 0040 | Baixar |
| 04/04/2018 | Contrato | Baixar |
| 04/04/2018 | Arquivo do Edital | Baixar |
.
.
.
.