Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 29/11/2018 | 28/01/2019 | 29/11/2018 |
| Objeto | ||
| aquisição de materiais e equipamentos hospitalares | ||
| Fornecedor | ||
| PRUDENMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Bimensal | R$ 17.848,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 29/11/2018 | Contrato | Baixar |
| 29/11/2018 | Arquivo do Edital | Baixar |
.
.
.
.