Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 01/02/2019 | 31/08/2019 | 01/02/2019 |
| Objeto | ||
| Aquisição de uniformes escolares nos quantitativos e especificações constantes do Anexo II - Termo de Referência. | ||
| Fornecedor | ||
| MALHARIA CENTRAL DE TUPA LTDA - ME | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Anual | R$ 64.279,73 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 01/02/2019 | Contrato | Baixar |
| 01/02/2019 | Arquivo do Edital | Baixar |
.
.
.
.