Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 22/04/2020 | 21/04/2021 | 22/04/2020 |
| Objeto | ||
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos na área de pediatria, sendo uma vez por semana com carga horária de 5 horas semanais. |
||
| Fornecedor | ||
| CLINICA MEDICA MM SOCIEDADE SIMPLES | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| Não Especificado | Não Especificado | R$ 65.580,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 22/04/2020 | CLINICA MEDICA MM SOCIEDADE SIMPLES | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 3.93 % | IPCA-IBGE Serviços de Saúde | R$ 81.760,08 | 22/04/2024 | 21/04/2025 | Baixar |
| 18 | 4.65 % | IPCA-IBGE Serviços de Saúde | R$ 78.668,40 | 22/04/2023 | 21/04/2024 | Baixar |
| 67 | 11.30 % | IPCA-IBGE Serviços de Saúde | R$ 75.172,92 | 22/04/2022 | 21/04/2023 | Baixar |
| 185 | 2.99 % | IPCA-IBGE Serviços de Saúde | R$ 67.540,80 | 22/04/2021 | 21/04/2022 | Baixar |
.
.
.
.