Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 13/07/2020 | 12/07/2021 | 13/07/2020 |
| Objeto | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGUROS DE VEÍCULOS, PARA FROTA MUNICIPAL. |
||
| Fornecedor | ||
| GENTE SEGURADORA S.A | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPCA | Anual | R$ 14.000,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 13/07/2020 | GENTE SEGURADORA S.A | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 0.00 % | IPCA | R$ 6.390,91 | 13/07/2024 | 12/09/2024 | Baixar |
| 24 | 0.00 % | IPCA | R$ 683,81 | 30/01/2024 | 12/07/2024 | Baixar |
| 23 | 0.00 % | IPCA | R$ 480,00 | 08/01/2024 | 12/07/2024 | Baixar |
| 22 | 0.00 % | IPCA | R$ 20.095,64 | 13/07/2023 | 12/07/2024 | Baixar |
| 95 | 0.00 % | IPCA | R$ 2.415,95 | 24/11/2022 | 12/07/2023 | Baixar |
| 73 | 0.00 % | IPCA | R$ 15.084,05 | 13/07/2022 | 12/07/2023 | Baixar |
.
.
.
.