Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro | 
|---|---|---|
| 07/04/2021 | 06/04/2022 | 26/03/2021 | 
| Objeto | ||
| CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA QUE, PROCEDAM AO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS | ||
| Fornecedor | ||
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais | 
| IPCA - E | Não Especificado | R$ 36.856,05 | 
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download | 
|---|---|---|
| 26/03/2021 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | Baixar | 
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 5.06 % | IPCA | R$ 2,95 | 07/04/2025 | 06/04/2026 | Baixar | 
| 163 | 4.50 % | IPCA | R$ 2,81 | 07/04/2024 | 06/04/2025 | Baixar | 
| 10 | 5.60 % | IPCA | R$ 2,69 | 07/04/2023 | 06/04/2024 | Baixar | 
| 58 | 10.54 % | IPCA - E | R$ 2,55 | 07/04/2022 | 06/04/2023 | Baixar | 
.
.
.
.