Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro | 
|---|---|---|
| 04/10/2021 | 03/10/2022 | 04/10/2021 | 
| Objeto | ||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE KARATÊ NO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS PAULISTA, POR UM PERÍODO DE 12 MESES  | ||
| Fornecedor | ||
| VALDEMAR VIEIRA ALVES 11078376859 | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais | 
| Não Especificado | Não Especificado | R$ 17.400,00 | 
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download | 
|---|---|---|
| 04/10/2021 | VALDEMAR VIEIRA ALVES 11078376859 | Baixar | 
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | 5.13 % | IPCA-IBGE | R$ 21.688,44 | 04/10/2025 | 03/12/2026 | Baixar | 
| 263 | 4.24 % | IPCA-IBGE | R$ 20.630,16 | 04/10/2024 | 03/10/2025 | Baixar | 
| 40 | 4.61 % | IPCA-IBGE | R$ 19.791,12 | 04/10/2023 | 03/10/2024 | Baixar | 
| 89 | 8.73 % | IPCA-IBGE | R$ 18.918,96 | 04/10/2022 | 03/10/2023 | Baixar | 
.
.
.
.