Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 07/10/2021 | 06/10/2022 | 07/10/2021 |
| Objeto | ||
Contratação de empresa para fornecimento da licença de uso de software por prazo determinado (locação), com atualização mensal, que |
||
| Fornecedor | ||
| AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| Não Especificado | Não Especificado | R$ 113.000,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 07/10/2021 | AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 2.50 % | IPCA-IBGE | R$ 20.787,00 | 07/10/2024 | 06/10/2025 | Baixar |
| 41 | 1.00 % | IPCA-IBGE | R$ 118.602,72 | 07/10/2023 | 06/10/2024 | Baixar |
| 110 | 0.00 % | IPCA | R$ 14.882,91 | 13/01/2023 | 06/10/2023 | Baixar |
| 90 | 8.00 % | IPCA-IBGE | R$ 117.428,40 | 07/04/2022 | 06/04/2023 | Baixar |
.
.
.
.