Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 17/03/2022 | 16/03/2023 | 17/03/2022 |
| Objeto | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE TÉCNICO DE RX PARA ATENDIMENTO NO CIAS I, POR UM PERÍODO DE 12 MESES. |
||
| Fornecedor | ||
| BRUNA ROBERTA MRACHNA - ME | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPCA-IBGE | Anual | R$ 32.400,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 17/03/2022 | BRUNA ROBERTA MRACHNA - ME | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 5.00 % | IPCA-IBGE Serviços de Saúde | R$ 37.563,12 | 17/03/2025 | 16/03/2026 | Baixar |
| 159 | 4.50 % | IPCA | R$ 35.754,00 | 17/03/2024 | 16/03/2025 | Baixar |
| 160 | 0.00 % | IPCA | R$ 485,71 | 24/01/2024 | 23/01/2025 | Baixar |
| 13 | 5.60 % | IPCA | R$ 34.214,40 | 17/03/2023 | 16/03/2024 | Baixar |
.
.
.
.