Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 20/07/2022 | 19/07/2023 | 20/07/2022 |
| Objeto | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE BARRACAS (TENDAS), FECHAMENTOS LATERAIS E OUTROS, PARA EVENTOS NO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS PAULISTA/SP |
||
| Fornecedor | ||
| C. A. DE LIMA LOCAÇÃO DE TENDAS | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPCA-IBGE | Anual | R$ 131.710,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 20/07/2022 | C. A. DE LIMA LOCAÇÃO DE TENDAS | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 5.000,00 | 22/06/2023 | 23/04/2024 | Baixar |
| 126 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 22.410,00 | 20/07/2023 | 31/07/2023 | Baixar |
| 84 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 3.980,00 | 02/09/2022 | 19/07/2023 | Baixar |
.
.
.
.