Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 06/05/2024 | 05/10/2024 | 06/05/2024 |
| Objeto | ||
Contratação de empresa especializada para confecção de próteses dentárias com fornecimento de material e mão-de-obra para um período de 05 meses |
||
| Fornecedor | ||
| GOMES & FAVATO ODONTOLOGIA LTDA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPCA | Anual | R$ 55.700,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 06/05/2024 | GOMES & FAVATO ODONTOLOGIA LTDA | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 5.220,00 | 01/09/2025 | 05/06/2026 | Baixar |
| 333 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 0,00 | 06/06/2025 | 05/06/2026 | Baixar |
| 278 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 55.700,00 | 06/02/2025 | 05/06/2025 | Baixar |
| 264 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 0,00 | 06/10/2024 | 05/02/2025 | Baixar |
| 241 | 0.00 % | Não Especificado | R$ 1.740,00 | 15/11/2024 | 05/02/2025 | Baixar |
.
.
.
.